【公告内容,本公告若为附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
中石化2022年吊卡及配件采购采购招标公告
|
1. 招标条件 本招标项目中石化2022年吊卡及配件采购(WZ20220620-4005-8432-B1)招标人为中石化江汉石油工程有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对中石化2022年吊卡及配件采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。
2.2 招标范围:
|
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| | 1 | 侧开式套管吊卡CD 5-1/2" 250 侧开式 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 2 | 侧开式套管吊卡CD 4-1/2" 250 侧开式 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 3 | 钻铤吊卡CD 7" 150 侧开式 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 4 | 钻铤吊卡CD 6-1/4" 150 侧开式 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 5 | 侧开式钻杆吊卡CD 2-1/2" 150 18° | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 6 | 侧开式套管吊卡CD 7" 250 侧开式 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 7 | 侧开式套管吊卡CD 4" 150 侧开式 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 8 | 侧开式套管吊卡CD 20" 200 侧开式 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 9 | 单根辅助吊卡SJ 8" 5 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 10 | 侧开式钻杆吊卡CDZ 5" 200 18° | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 11 | 钻杆吊卡YT 3-1/2" 75 卡瓦式 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 12 | 卡瓦式吊卡YC 5-1/2" 75 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 13 | 单根辅助吊卡SJ 24" 10 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 14 | 钻杆吊卡CDZ 4"" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 15 | 单根辅助吊卡SJ 18-5/8" 10 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 16 | 卡瓦式吊卡YT 2-7/8" 75 微牙痕 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 17 | 单根辅助吊卡DD 13-3/8" 10 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 18 | 套管吊卡YC 7" 75 卡瓦式 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 19 | 钻杆吊卡DDZ 4" 350 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 20 | 钻杆吊卡DDZ 5" 500 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 21 | 钻杆吊卡DDZ 5" 350 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 22 | 钻杆吊卡CDZ 4" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 23 | 钻杆吊卡CDZ 2-7/8" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 24 | 套管吊卡SLX 18-5/8" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 25 | 钻杆吊卡CD 2-7/8" 200 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 26 | 钻杆吊卡CDZ 3-1/2" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 27 | 钻杆吊卡DDZ 2-3/8" 150 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 28 | 套管吊卡CD 18-3/4" 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 29 | 套管吊卡CD 8-5/8" 450 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 30 | 套管吊卡CD 6-5/8" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 31 | 钻铤吊卡SLX 6-1/4" 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 32 | 钻杆吊卡DDZ 2-7/8" 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 33 | 钻杆吊卡DD 3-1/2" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 34 | 钻杆吊卡CDZ 5-1/2" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 35 | 钻杆吊卡CDK 5" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 36 | 钻杆吊卡CDK 3-1/2" 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 37 | 套管吊卡SLX 24" 250 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 38 | 套管吊卡CDK 9-5/8" 200 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 39 | 套管吊卡CDK 7" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 40 | 套管吊卡CDK 7" 200 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 41 | 套管吊卡CDK 13-3/8" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 42 | 套管吊卡CD 20" 200 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 43 | 套管吊卡CD 10-5/8" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 44 | 钻杆吊卡DDZ 5-1/2" 350 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 45 | 钻杆吊卡DDZ 5" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 46 | 钻杆吊卡DDZ 3-1/2" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 47 | 钻杆吊卡CDZ 5-1/2" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 48 | 钻杆吊卡CDZ 5" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 49 | 钻杆吊卡CDZ 5" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 50 | 钻杆吊卡CDZ 5" 200 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 51 | 钻铤吊卡DD 8-1/2" 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 52 | 钻铤吊卡DD 6-1/2" 150 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 53 | 钻铤吊卡DD 4-3/4" 150 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 54 | 套管吊卡SLX 7" 150 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 55 | 套管吊卡CDK 9-5/8" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 56 | 套管吊卡CDK 9-5/8" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 57 | 套管吊卡CDK 7" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 58 | 套管吊卡CDK 5-1/2" 350 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 59 | 套管吊卡CDK 5-1/2" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 60 | 套管吊卡CDK 13-3/8" 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 61 | 套管吊卡CDK 10-3/4" 200 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 62 | 套管吊卡CD 5" 200 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 63 | 套管吊卡CD 4" 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 64 | 套管吊卡CD 13-3/8" 200 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 65 | 卡瓦式吊卡HYT 3-1/2" 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 66 | 钻杆吊卡CDZ 3-1/2" 250 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 67 | 钻杆吊卡CDZ 2-7/8" 150 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 68 | 钻杆吊卡CDK 2-3/8" 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 69 | 钻杆吊卡CD Φ92×102 150 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 70 | 钻杆吊卡CD Φ76×84 150 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 71 | 钻铤吊卡DD 9-1/2" 150 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 72 | 侧开式吊卡SLX 9-1/2" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 73 | 侧开式吊卡SLX 9-1/2" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 74 | 侧开式吊卡SLX 9-1/2" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 75 | 侧开式吊卡SLX 8-1/2" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 76 | 侧开式吊卡SLX 9-5/8" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 77 | 侧开式吊卡SLX 8-1/2" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 78 | 侧开式吊卡SLX 8-1/2" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 79 | 侧开式吊卡SLX 8-5/8" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 80 | 侧开式吊卡SLX 8" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 81 | 侧开式吊卡SLX 8-1/4" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 82 | 侧开式吊卡SLX 8-1/4" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 83 | 侧开式吊卡SLX 8-1/4" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 84 | 侧开式吊卡SLX 7-5/8" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 85 | 侧开式吊卡SLX 7-5/8" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 86 | 侧开式吊卡SLX 7-5/8" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 87 | 侧开式吊卡SLX 6-1/2" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 88 | 侧开式吊卡SLX 6-1/2" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 89 | 侧开式吊卡SLX 7" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 90 | 侧开式吊卡SLX 7" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 91 | 侧开式吊卡SLX 6-1/2" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 92 | 侧开式吊卡SLX 6-1/4" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 93 | 侧开式吊卡SLX 6-1/4" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 94 | 侧开式吊卡SLX 4-1/2' 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 95 | 侧开式吊卡SLX 4-1/2' 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 96 | 侧开式吊卡SLX 4.3/4" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 97 | 侧开式吊卡SLX 4.3/4" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 98 | 侧开式吊卡SLX 4.3/4" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 99 | 侧开式吊卡SLX 5" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 100 | 侧开式吊卡SLX 5" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 101 | 侧开式吊卡SLX 5" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 102 | 侧开式吊卡SLX 5-1/2" 250t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 103 | 侧开式吊卡SLX 5-1/2" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 104 | 侧开式吊卡SLX 5-1/2" 350t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 105 | 侧开式吊卡SLX 2-3/8"-5-1/2" 100t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 106 | 钻杆吊卡DDZ 6-5/8" 500t 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 107 | 钻杆吊卡DDZ 3 1/2" 500t 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 108 | 钻杆吊卡DDZ 5-7/8" 500t 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 109 | 钻杆吊卡DDZ 5-1/2" 500t 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 110 | 钻杆吊卡DDZ 4" 500t 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 111 | 钻杆吊卡DDZ 3 1/2" 350t 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 112 | 钻杆吊卡DDZ 5-7/8" 350t 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 113 | 钻杆吊卡DDZ 5-1/2" 350t 顶驱 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 114 | 钻杆吊卡DDZ 2-7/8 " 250t 18° | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 115 | 侧开式吊卡SLX 9-5/8" 150t 双保险 | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 116 | 钻杆吊卡DDZ 3 1/2" 250t 18° | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 117 | 钻杆吊卡DDZ 4" 250t 18° | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 118 | 钻杆吊卡DDZ 2-3/8"-5-1/2" 100t 18° | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 119 | 钻杆吊卡DDZ 5-1/2" 250t 18° | 1.00 | 只 | 包1-中石化2022年吊卡及配件 |
| | 120 |
|
|
|
|