本公告受业主方委托发布,2021-07-23,公告主要内容为:广东深圳深圳科技馆新馆展教工程天文球幕剧场项目,所属区域:广东-深圳,所属行业分类:工程,公告类型:中标公告。
| 招标项目编号: | 2018-440306-88-01-7184710004 |
| 招标项目名称: | 深圳科技馆(新馆)展教工程天文球幕剧场项目 |
| 标段名称: | 深圳科技馆(新馆)展教工程天文球幕剧场项目 |
| 项目编号: | 2018-440306-88-01-718471 |
| 公示时间: | 2021-07-23 14:32至2021-07-28 14:32 |
| 招标人: | 深圳市科学技术协会 |
| 招标代理机构: | 深圳龙达招标有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市天市源科技有限公司//RSA COSMOS |
| 中标价(万元): | 2165.000000万元 |
| 中标工期: | 540天 |
| 项目经理: | |
| 资格等级: | |
|
| 资格证书编号: | |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
| A | 深圳光峰科技股份有限公司//北京星瞰科技有限公司 | 1 | 2 |
| B | 四川华控图形科技有限公司 | 0 | 0 |
| C | 北京华益盛世科技有限公司 | 1 | 2 |
| D | 深圳市鸿哲智能系统工程有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市天市源科技有限公司//RSA COSMOS | 5 | 1 |
| F | 利亚德照明股份有限公司//深圳魔秀文化科技有限公司 | 0 | 0 |
附件信息