【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
:2021-01-25 09:46:12
报名截止时间:--
接受提疑开始时间:2021-01-26 00:00:00
接受提疑截止时间:2021-01-28 00:00:00
报价截止时间:2021-02-01 00:00:00
采购类型:标准订单(单次采购)
期望交货期:见合同(公告)
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
查看详情
项目信息
采购清单
项目相关
公告内容
报价前请仔细阅读以下内容,如未按要求报价或恶意报价,将被视为无效报价,谢谢合作。
报价要求:
1、所报产品必须完全符合询价单中的产品描述,必须是全新的正牌产品,必须符合国家标准,具备产品合格证或质量保证书。货到验收如发现与询价单中产品描述不符或无产品合格证,我司将做退货处理。如为假冒伪劣产品,我司将报工商行政主管部门,造成损失的保留诉诸法律的权利。
2、所报产品单价必须包含增值税、运费、装卸费等所有费用,不接受不含增值税报价、不接受单独填报运费、不接受其他不包含在单价内的费用。
3、报价有效期不少于90天。
4、付款方式需要货到付款,货到验收合格后乙方提供合法的增值税专用发票给甲方;甲方在产品验收合格并收到发票后60个工作日内以汇款方式支付95%货款,剩余5%为质保金,质保金在质保期满1年后无质量问题无息支付 。
5、报价人须为所报产品品牌的制造商、授权经销商或提供正规进货渠道证明的贸易商,授权书须在有效期内,如果报价人出具的是针对本项目的特别授权,将只接受其中(含品牌制造商的报价)的最低报价为有效报价参与评审;报价人需要上传企业营业执照,品牌授权书或项目授权书(需送货时提供进货增值税专用发票复印件,发票内容和此次询价单产品一致,授权经销商须提供),正规进货渠道证明材料(需送货时提供进货增值税专用发票复印件,发票内容和此次询价单产品一致,贸易商须提供)。
6、本次询价至少有3家供应商参与报价方为有效,若不满足三家报价,我司将密闭不开标直接转二次询价,二次报价截止后无论是否满足三家,我司将解封,并根据报价情况,综合评判选出中标供应商。
7、须在线下签订纸质合同。
8、报价商企业法人人为同一人或者存在控股、关联关系的不同单位,不得同时参加报价。若参与报价,无论是否中标,我公司将把相关关联公司拉入黑名单
附件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 图片/图纸 |
1 | 3号线工程车 | GY400受电弓缓解阀处外径14mm变13mm,10mm管卡套 | ****** 个 | -- | GY400受电弓缓解阀处外径14mm变1...[更多] | -- | 无
|
2 | 3号线变电 | 电池 | ****** 块 | -- | 碱性9V | -- | 无
|
3 | 3号线变电 | 电池 | ****** 块 | -- | 南孚5号电池 | -- | 无
|
4 | 3号线接触网 | 毛巾抹布 | ****** 公斤 | -- | 30*70,白色 | -- | 无
|
5 | 3号线接触网 | 钢丝球 | ****** 个 | -- | -- | -- | 无
|
6 | 3号线接触网 | 砂纸 | ****** 张 | -- | 粗 | -- | 无
|
7 | 3号线接触网 | 防尘口罩 | ****** 个 | -- | 霍尼韦尔H950V | -- | 无
|
8 | 3号线接触网 | 电池(纽扣) | ****** 个 | -- | GPA76 | -- | 无
|
9 | 3号线工程车 | 手摇油泵 | ****** 个 | -- | 不锈钢手摇油泵+配套10米油管 | -- | 无
|
10 | 3号线工程车 | 空油桶 | ****** 个 | 市场品 | 25升 | -- | 无
|
11 | 3号线工程车 | 空油桶 | ****** 个 | 市场品 | 180升 | -- | 无
|
12 | 3号线工程车 | 随车起重机防雨罩 | ****** 套 | -- | 37×50×高100cm | -- | 无
|
13 | 3号线工程车 | 铁丝 | ****** 公斤 | -- | 16号 | -- | 无
|
14 | 3号线工程车 | 5号电池 | ****** 块 | -- | 5号 | -- | 无
|
15 | 3号线工程车 | 7号电池 | ****** 块 | -- | 7号 | -- | 无
|
16 | 3号线工程车 | 纽扣电池 | ****** 块 | -- | 3V | -- | 无
|
17 | 3号线工程车 | 透明胶带 | ****** 卷 | -- | 5cm | -- | 无
|
18 | 3号线工程车 | 漏斗 | ****** 个 | -- | 上口径23cm下口径2.5cm,304钢...[更多] | -- | 无
|
19 | 3号线工程车 | 安全带 | ****** 个 | -- | 半身安全带 | -- | 无
|
20 | 3号线工程车 | 水管车架 | ****** 台 | 卡赫 | HT80MKit+100m水管+水龙头转...[更多] | -- | 无
|
21 | 12号线变电 | 电池 | ****** 块 | -- | 碱性9V | -- | 无
|
22 | 12号线变电 | 电池 | ****** 块 | -- | 南孚5号电池 | -- | 无
|
23 | 12号线变电 | 伸缩隔离带 | ****** 组 | -- | 不锈钢1M杆5M长 | -- | 无
|
24 | 12号线接触网 | 砂纸 | ****** 张 | -- | 粗 | -- | 无
|
25 | 12号线接触网 | 毛巾抹布 | ****** 公斤 | -- | 30*70,白色 | -- | 无
|
26 | 12号线接触网 | 防尘口罩 | ****** 个 | -- | 霍尼韦尔H950V | -- | 无
|
27 | 12号线工程车 | 蛇皮管 | ****** 米 | -- | 6分 | -- | 无
|
28 | 12号线PSCADA | 机器防尘过滤棉 | ****** 张 | -- | 1米*2米*10毫米厚,细孔 | -- | 无
|
29 | 12号线PSCADA | 毛巾抹布 | ****** 个 | -- | 保洁专用抹布,30*70cm | -- | 无
|
30 | 3号线PSCADA | 机器防尘过滤棉 | ****** 张 | -- | 1米*2米*10毫米厚,细孔 | -- | 无
|
31 | 3号线PSCADA | 毛巾抹布 | ****** 个 | -- | 保洁专用抹布,30*70cm | -- | 无
|
32 | 12号线接触网 | 驱鸟器 | ****** 套 | -- | 小号 | -- | 无
|
33 | 3号线变电 | 扎带 | ****** 袋 | -- | 3*100200个/袋 | -- | 无
|
34 | 3号线变电 | 扎带 | ****** 袋 | -- | 4*200200个/袋 | -- | 无
|
35 | 3号线变电 | 扎带 | ****** 袋 | -- | 5*300200个/袋 | -- | 无
|
36 | 12号线PSCADA | 扎带 | ****** 袋 | -- | 5*400/100每袋 | -- | 无
|
37 | 12号线PSCADA | 扎带 | ****** 袋 | -- | 3*100200个/袋 | -- | 无
|
38 | 12号线PSCADA | 扎带 | ****** 袋 | -- | 4*200200个/袋 | -- | 无
|
39 | 12号线PSCADA | 扎带 | ****** 袋 | -- | 5*300200个/袋 | -- | 无
|
暂无相关信息!