本公告受业主方委托发布,2021-01-12,公告主要内容为:海东青海祁连山生态保护与建设综合治理工程海东市乐都区2020年人工造林项目采购结果公告,所属区域:青海-海东-乐都县,所属行业分类:工程,招标编号:青海鸿鹏公招(工程)2020-022,公告类型:中标公告。
一、项目编号:青海鸿鹏公招(工程)2020-022
二、项目名称:青海祁连山生态保护与建设综合治理工程海东市乐都区2020年人工造林项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 包1 | 栽植 | 1309.8 | 亩 | 578000 | 578000 | 互助县多财苗木种植有限公司 | 青海省海东市互助县巴扎乡甘禅口社 | 91632126399950509E |
2 | 包2 | 栽植 | 1125.75 | 亩 | 499161.45 | 499161.45 | 海东市乐都区果林苗木种植专业合作社 | 青海省海东市乐都区碾伯镇西大桥东122号 | 9363212307458343XM |
3 | 包3 | 栽植 | 257.4 | 亩 | 106668 | 106668 | 海东市乐都区景阳种养殖专业合作社 | 青海省海东市乐都区瞿昙镇浪上村91号 | 93632123MA753EPD4E |
4 | 包4 | 栽植 | 1668.45 | 亩 | 692141 | 692141 | 青海葱郁农林牧发展有限公司 | 青海省海东市互助县塘川镇大庄村六社 | 91632126MA756TKA57 |
5 | 包5 | 栽植 | 895.95 | 亩 | 397800 | 397800 | 海东市乐都区鹏善种养殖专业合作社 | 青海省海东市乐都区李家乡大洼村139号 | 93632123MA7526G97A |
6 | 包6 | 栽植 | 3718.8 | 亩 | 1574395.2 | 1574395.2 | 海东市春海园林绿化有限公司 | 青海省海东市乐都区共和乡拉科村14号 | 91632123MA759B548A |
7 | 包7 | 栽植 | 440.4 | 亩 | 194973.46 | 194973.46 | 海东市乐都区长攀苗木种植专业合作社 | 青海省海东市乐都区高庙镇新盛村96号 | 936321230916180408 |
8 | 包8 | 栽植 | 1802.25 | 亩 | 830245.65 | 830245.65 | 海东市乐都区长征苗木种植专业合作社 | 青海省海东市乐都区芦化乡九家山村115号 | 93632123595049080W |
9 | 包9 | 栽植 | 832.5 | 亩 | 383516.1 | 383516.1 | 青海振业园林绿化有限公司 | 青海省海东市民和县总堡乡三垣村二社 | 91632122MA75234J48 |
10 | 包10 | 栽植 | 414.3 | 亩 | 190800 | 190800 | 海东市乐都区荣华苗木种植专业合作社 | 海东市乐都区高庙镇晁马家村127号 | 936321235649106750 |
11 | 包11 | 栽植 | 565.35 | 亩 | 248017 | 248017 | 互助兴林绿化工程有限公司 | 互助县台子乡多士代村二社 | 91632126679190962X |
12 | 包12 | 栽植 | 919.05 | 亩 | 423310 | 423310 | 海东市乐都区鹏善种养殖专业合作社 | 青海省海东市乐都区李家乡大洼村139号 | 93632123MA7526G97A |
13 | 包13 | 栽植 | 724.8 | 亩 | 303000.18 | 303000.18 | 青海喆平建筑工程有限公司 | 青海省西宁市城西区西川南路76号1号楼24层12416室 | 91630100MA759N1D9C |
14 | 包14 | 栽植 | 1124.5 | 亩 | 499270 | 499270 | 海东市金皓实业有限公司 | 青海省海东市乐都区碾伯镇后营村(海东市乐都区生产资料公司院内) | 91632123MA758DQA0A |
15 | 包15 | 栽植 | 1246 | 亩 | 553200 | 553200 | 海东市乐都区全盛环保建设有限公司 | 青海省海东市乐都区碾伯镇后营村 | 91632123595038728E |
16 | 包16 | 栽植 | 1587 | 亩 | 704469.3 | 704469.3 | 海东市乐都区元茂苗木种植专业合作社 | 青海省海东市乐都区碾伯镇文化街10号秀水湾小区7号2单元221室 | 936321230916166435 |
17 | 包17 | 栽植 | 538.05 | 亩 | 247729.6 | 247729.6 | 海晏正大生态建设有限公司 | 青海省海晏县西海大街1号 | 916322235950310162 |
18 | 包19 | 栽植 | 468.3 | 亩 | 207504.45 | 207504.45 | 海东市晟达林业工程建设有限公司 | 海东市乐都区高庙镇柳湾村4社241号 | 91632123MA752TYM07 |
19 | 包20 | 栽植 | 937.65 | 亩 | 430913 | 430913 | 互助县四季春苗木种植专业合作社 | 互助县威远镇北大街东巷2号 | 93632126579927250E |
20 | 包23 | 栽植 | 504.05 | 亩 | 232200 | 232200 | 海东市德龙苗木有限公司 | 海东市乐都区碾伯镇东门巷国秀小区1号楼2单元202室 | 91632123MA758LH034 |
21 | 包24 | 栽植 | 542.55 | 亩 | 250008.96 | 250008.96 | 海东市恩寿苗木专业合作社 | 青海省海东市乐都区高庙镇新盛村498号 | 93632123579925212N |
22 | 包25 | 栽植 | 1294.5 | 亩 | 602960.65 | 602960.65 | 青海源通农牧业生态建设有限公司 | 海晏县青海湖乡达玉五谷村(原莫湘滩小学) | 916322236791982275 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
1 | 包18 | 实质性响应不足三家 |
|
2 | 包21 | 实质性响应不足三家 |
|
3 | 包22 | 实质性响应不足三家 |
|
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
/ | / | / | / | / | / | / |
2.工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 包1-包25 | 栽植 | 《招标文件》规定的范围 | 建设期2年,即2020年-2021年。管护期2年 | 无 | 无 |
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
/ | / | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李国发、孔祥和、郭德海、党陈廷、李慧婷、李永玺、李积龙
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按《招标文件》规定,向采购人收取。
2.代理服务收费金额(元):74250
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公告发布于《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《{本网站》
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:海东市乐都区林业和草原局
地 址:海东市乐都区碾伯镇西门路12号
传 真:/
项目联系人:李先生
项目联系方式:0972-8621342
2.采购代理机构信息
名 称:青海鸿鹏工程管理有限公司
地 址:青海省西宁市城北区青海省西宁市城北区朝阳街道朝阳东路园六路34-2号
传 真:/
项目联系人:蒋亚洲
项目联系方式:0971-8114839
2020年12月15日2021年01月11日10150284详见《中标附件》