一、项目编号:XHTC-HW-2020-1928(招标文件编号:XHTC-HW-2020-1928)
二、项目名称:北京交通大学国际班机器人课程实验教学设备项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:合肥哈工海渡工业机器人有限公司
供应商地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园A区2栋307室
中标(成交)金额:27.5000000(万元)
供应商名称:合肥哈工海渡工业机器人有限公司
供应商地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园A区2栋307室
中标(成交)金额:16.8000000(万元)
供应商名称:合肥哈工海渡工业机器人有限公司
供应商地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园A区2栋307室
中标(成交)金额:14.3000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 合肥哈工海渡工业机器人有限公司 | 工业机器人;PLC控制器;触摸屏;编程平台;基础训练模块;激光轨迹编程模块;搬运码垛模块;伺服定位控制模块;写字绘画模块;组合夹具模块;气动系统模块;工业级工具快换模块;书签出库模块;书签雕刻模块;智能视觉检测模块;机器人训练平台;在线学习模块;职业技能考核监控模块;配套教学资源 | 日本/上海FANUC机器人有限公司;德国/西门子(中国)有限公司;美国/戴尔(中国)有限公司;中国/合肥哈工海渡工业机器人有限公司 | ER-4iA;S7-1214C;KTP700;VOSTRO 3671;MA01;MA02;MA04;MA10;MA09;MJ01;MB02;MJ02;MA11;MA12;MA15;KA;海渡学院APP;MAKH;BKS | 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1; | 110000;4200;3500;5300;2600;2800;3400;8500;3400;8000;5700;12000;9500;9500;18000;55800;2600;10200;0 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 合肥哈工海渡工业机器人有限公司 | Delta并联机器人;PMAC运动控制器;安川伺服;Delta并联机器人实验台;双输送跟踪模块; | 中国/合肥哈工海渡工业机器人有限公司;日本/欧姆龙自动化;日本/安川电机; | HD1BDT;Clipper;Sigema7;HRG-HD1YDT;MK02 | 1;1;3;1;1 | 86000;8000;2800;56000;9600 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 合肥哈工海渡工业机器人有限公司 | 欠驱动并联机器人;PMAC运动控制器;安川伺服;欠驱动并联机器人实验台 | 中国/江苏哈工海渡教育科技集团有限公司;日本/欧姆龙自动化;日本/安川电机 | HD1BUA;Clipper;Sigema7;HRG-HD1YUA | 1;1;3;1 | 66600;8000;2800;60000 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
侯格贤、赵素萍、缪旭明、王新、高子萍
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[200 2]1980号)
本项目代理费总金额:0.8790000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
本公告在(http://www.ccgp.gov.cn)上发布。
受格式所限,如有不一致,以附件为准。
代理服务费分包取费金额:
包一:0.4125万元(人民币)
包二:0.252万元(人民币)
包三:0.2145万元(人民币)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京交通大学
地址:北京市海淀区上园村3号
联系方式:侯老师 010-51683701
2.采购代理机构信息
名 称:新华招标有限公司
地 址:北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦11层
联系方式:王乙 010-63905838
3.项目联系方式
项目联系人:王乙
电 话: 010-63905838